Avrupa’da 2026 yılı itibarıyla akaryakıt fiyatları sürücüler için büyük bir yük olmaya devam ediyor. Açıklanan güncel verilere göre listenin zirvesinde Danimarka yer aldı. Özellikle dizel fiyatlarında birçok ülkede litre fiyatı 2 Euro seviyesini geçti.
DANİMARKA ZİRVEDE
Danimarka, litre başına 2,27 Euro süper benzin ve 2,38 Euro dizel fiyatıyla Avrupa’nın en pahalı akaryakıt ülkesi oldu.
HOLLANDA VE ALMANYA İLK SIRALARDA
Danimarka’yı 2,26 Euro süper ve 2,27 Euro dizel fiyatıyla Hollanda takip etti. Almanya ise hem süper hem dizelde 2,08 Euro ile listenin üst sıralarında yer aldı.
ARNAVUTLUK DİKKAT ÇEKTİ
Listede Balkan ülkeleri arasında Arnavutluk’un yüksek fiyatları dikkat çekti. Ülkede süper benzin 2,05 Euro, dizel ise 2,20 Euro seviyesine ulaştı.
TÜRKİYE LİSTENİN ALT SIRALARINDA
Türkiye ise 1,16 Euro süper benzin ve 1,34 Euro dizel fiyatıyla Avrupa’daki birçok ülkeye göre daha düşük seviyede kaldı.
İŞTE AVRUPA’DA AKARYAKITIN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER VE GÜNCEL FİYATLAR:
- Danimarka — Süper: 2,27€ | Dizel: 2,38€
- Hollanda — Süper: 2,26€ | Dizel: 2,27€
- Almanya — Süper: 2,08€ | Dizel: 2,08€
- Arnavutluk — Süper: 2,05€ | Dizel: 2,20€
- Lihtenştayn — Süper: 2,01€ | Dizel: 2,23€
- Yunanistan — Süper: 2,01€ | Dizel: 1,86€
- Finlandiya — Süper: 1,97€ | Dizel: 2,20€
- Norveç — Süper: 1,96€ | Dizel: 2,06€
- Fransa — Süper: 1,94€ | Dizel: 2,13€
- Monako — Süper: 1,99€ | Dizel: 2,16€
- Portekiz — Süper: 1,89€ | Dizel: 1,94€
- İrlanda — Süper: 1,88€ | Dizel: 2,12€
- Belçika — Süper: 1,82€ | Dizel: 2,06€
- Letonya — Süper: 1,74€ | Dizel: 1,89€
- Estonya — Süper: 1,73€ | Dizel: 1,85€
- İtalya — Süper: 1,72€ | Dizel: 2,04€
- Lüksemburg — Süper: 1,71€ | Dizel: 1,85€
- Litvanya — Süper: 1,68€ | Dizel: 2,01€
- Hırvatistan — Süper: 1,68€ | Dizel: 1,91€
- Avusturya — Süper: 1,69€ | Dizel: 1,89€
- İzlanda — Süper: 1,63€ | Dizel: 1,91€
- Bulgaristan — Süper: 1,44€ | Dizel: 1,70€
- Polonya — Süper: 1,42€ | Dizel: 1,65€
- Malta — Süper: 1,32€ | Dizel: 1,20€
- Türkiye — Süper: 1,16€ | Dizel: 1,34€

